ホーム > 都市みらい創造戦略機構 > 地域調査研究 > 出版物
出版物
地域共創センター年報
山口県大学共同リポジトリ「維新」地域共創センター年報のページをご参照ください。
産業文化研究所所報
山口県大学共同リポジトリ「維新」産業文化研究所所報のページをご参照ください。
関門地域研究
発行年 | タイトル |
---|---|
2022年度 | 「関門地域研究のこれまで」 |
2021年度 | ※コロナ禍につき未実施 |
2020年度 | ※コロナ禍につき未実施 |
2019年度 | 「若者定着」、「歴史資源の活用」 |
2018年度 | 「アクティブシニア」、「日本遺産」 |
2017年度 | 「人口減少」、「子どもの貧困」 |
2016年度 | 「関門地域におけるインバウンド」、「子どもの貧困に対する財政支援・教育保障」 |
2015年度 | 「空港」、「観光」、「自治体間連携」 |
2014年度 | 「再生可能エネルギーと地域」、「新たな広域連携」 |
2013年度 | 「再生可能エネルギーと地域」 |
2012年度 | 「商店街活性化の課題」 |
2011年度 | 「斜面地居住の課題・商店街活性化の課題・女性の雇用」 |
2010年度 | 「高年者の雇用・斜面地居住の課題」 |
2009年度 | 「若年者労働市場」 |
2008年度 | 「斜面地居住の生活問題」 |
2007年度 | 「『関門特別市』に関する基礎的研究」 ~今後の地方分権改革後の関門地域への展望~ |
2006年度 | 「資源としてのソーシャル・キャピタル研究」 |
2005年度 | 「関門地域連携のあり方に関する調査研究」 -中間報告:「ソーシャル・キャピタル」の視点から- |
2004年度 | 関門地域の国際(インバウンド)観光振興-中国編- 関門地域のベンチャー企業創出・育成に向けた調査研究 |
2003年度 | 関門地域の国際(インバウンド)観光振興-韓国編- 関門地域のベンチャー企業創出・育成に向けた調査研究 |
2002年度 | 関門地域と韓国間の経済・産業協力に関する研究, 関門地域の中小企業金融に関する研究 |
2001年度 | 関門地域・韓国間の経済協力とインフラ整備に関する研究, 関門地域の金融構造に関する研究 |
2000年度 | 関門地域における環境保全の取組み(2) |
1999年度 | 関門地域における環境保全の取組み(1) |
1998年度 | 関門経済圏の産業構造 海峡都市圏の研究(2) |
1997年度 | 関門経済圏の産業構造 海峡都市圏の研究(1) |
1997年度 | 文献資料目録(3) |
1996年度 | 関門港の課題と展望 関門港研究[2] |
1995年度 | 文献資料目録(2) |
1995年度 | 関門港の現状と諸問題 関門港研究[1] |
1994年度 | 文献資料目録(1) |
1994年度 | 関門地域住民意識調査 -若者定住と福祉をめぐって- |
【お問い合わせ先】
下関市立大学都市みらい創造戦略機構(地域連携課)
〒751-8510 山口県下関市大学町二丁目1番1号
TEL. 083-254-8613 / FAX. 083-253-1622